欢迎访问服务器信息网

抵制日货成果:自主车销量抢眼,12年9月汽车销量排行榜完整版

频道:电子科技 日期: 浏览:1245

  抵制日货成果:自主车销量表现抢眼,2012年9月车企销量排行榜

  抵制日货成果突出,自主车表现良好,12年9月乘用车销量排行榜完整版!自主车长城哈弗登顶suv车榜首!!

  中国汽车工业协会公布了9月的汽车市场产销情况。数据显示,9月份自主品牌乘用车销量表现良好,而日系品牌乘用车销量环比下降29.5%,同比下降40.8%。

  9月自主品牌乘用车销售56.19万辆,比上月增长26.6%,比上年同期增长7.5%,占乘用车销售总量的42.7%,占有率比上月提高6.3个百分点,比去年同期提高3.1个百分点。

  2012年9月车企销量排行榜前十名

  排名 车型 9月销量

  1 上海通用 11.51万辆

  2 北京现代 10.85万辆

  3 长安福特 9.56万辆

  4 东风神龙 6.66万辆

  5 长城 5.65万辆

  6 吉利 4.72万辆

  7 东风日产 4.27万辆

  8 奇瑞 4.03万辆

  9 东风悦达 3.66万辆

  10 一汽大众 3.65万辆

  自主车企进前10只有长城、吉利和奇瑞3家,其他七家都是合资车,比亚迪掉队了,要努力了

  前十的日系车还剩一个东风日产!!!加油抵制日货啊!!

  2012年9月 SUV品牌销量排行

  排行 车型 销量(万辆)

  1 长城哈弗 2.96

  2 途观 1.40

  3 ix35 1.16

  4 本田CR-V 1.04

  5 Q5 0.87

  6 瑞虎 0.84

  7 S6 0.78

  8 智跑 0.74

  9 逍客 0.67

  10 汉兰达 0.61

  9月份,长城汽车销售56552台,同比增长54.6%;其中哈弗品牌销售29589台,同比增长188%。

  其中家用小排量SUV哈弗M系列共销售8316台,环比增长42.4%。增长最快的车型是哈弗M4,9月销售7400台。

  长城SUV的老大没得说,依然能在榜首这个位置,真的牛.奇瑞瑞虎,比亚迪S6,吉利全球鹰销量表现也比较抢眼。安全时尚大气有面子,SUV必然越来越风光,以后定会成为年轻人的第一选择。自主车这样发展下去,很有前途!

  2012年9月 SUV品牌销量排行详细榜单

  排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计

  1 长城汽车 长城 长城哈弗H6 15068 66502

  2 上海大众 大众 大众途观 14000 138577

  3 北京现代 现代 现代ix35 11551 67215

  4 东风本田 本田 本田CR-V 10424 131766

  5 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 8681 66107

  6 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 8486 81461

  7 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 7820 63391

  8 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7449 51628

  9 长城汽车 长城 长城哈弗M4 7329 24262

  10 东风日产 日产 日产逍客 6696 90172

  11 长城汽车 长城 长城哈弗H5 6205 31548

  12 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6111 59370

  13 北京现代 现代 现代途胜 6005 40202

  14 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 5355 84673

  15 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 4311 16934

  16 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3772 28606

  17 力帆汽车 力帆 力帆X60 3497 23886

  18 众泰汽车 众泰 众泰5008 3102 37562

  19 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 2800 21634

  20 广汽传祺 传祺 传祺GS5 2583 10917

  21 海马汽车 海马 海马骑士 2253 13603

  22 恒通华泰 华泰 华泰圣达菲 2145 20083

  23 华晨宝马 宝马 宝马X1 2001 14164

  24 华晨汽车 中华 中华V5 1735 25872

  25 北京奔驰 奔驰 GLK300 1694 12403

  26 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 1597 11680

  27 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1459 13204

  28 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1277 16160

  29 东风日产 日产 日产奇骏 1196 20526

  30 长城汽车 长城 长城哈弗M2 987 9420

  2012年9月中国汽车销量排行榜由中国汽车工业协会权威统计

  排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计

  1 别克 上海通用 凯越 22551 191289

  2 大众 一汽大众 捷达 22013 171990

  3 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 21609 160304

  4 大众 一汽大众 速腾 21576 110855

  5 大众 一汽大众 宝来 20575 149790

  6 大众 上海大众 朗逸 20239 139717

  7 现代 北京现代 悦动 20142 140197

  8 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 20043 155329

  9 现代 北京现代 瑞纳 19834 133367

  10 大众 上海大众 帕萨特 17790 150432

  11 斯柯达 上海大众 明锐 17118 86218

  12 大众 一汽大众 迈腾 15804 109269

  13 现代 北京现代 朗动 14583 105655

  14 大众 上海大众 新POLO 13189 66561

  15 福特 长安福特 福克斯两厢 12987 80679

  16 福特 长安福特 福克斯三厢 12640 73250

  17 大众 一汽大众 高尔夫 11671 79096

  18 别克 上海通用 英朗GT 11613 11613

  19 比亚迪 比亚迪 F3 11499 88970

  20 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 11269 115684

  21 丰田 一汽丰田 卡罗拉 11222 87024

  22 日产 东风日产 轩逸 11215 91675

  23 日产 东风日产 骐达 11047 119603

  24 丰田 广汽丰田 凯美瑞 11024 83372

  25 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10875 93725

  26 日产 东风日产 阳光 10384 111077

  27 丰田 一汽丰田 花冠 10153 81604

  28 本田 广汽本田 思迪锋范 9841 73119

  29 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 9763 76225

  30 长城 长城汽车 腾翼C30 9308 85553

  31 宝马 华晨宝马 5系 9228 67999

  32 大众 上海大众 桑塔纳 9151 74411

  33 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 9112 86424

  34 本田 广汽本田 雅阁 8818 73271

  35 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8044 68394

  36 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 7791 60493

  37 马自达 一汽轿车 马自达6 7731 53765

  38 本田 东风本田 思域 7520 59932

  39 夏利 天津一汽 夏利 7323 101614

  40 大众 上海大众 桑塔纳志俊 7251 74043

  41 别克 上海通用 君威 7186 50992

  42 现代 北京现代 现代索纳塔 7051 65691

  43 别克 上海通用 君越 6818 54016

  44 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 6443 20706

  45 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 6408 37059

  46 比亚迪 比亚迪 L3 5647 43524

  47 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 5510 58273

  48 铃木 长安铃木 奥拓 5369 36665

  49 荣威 上海汽车 荣威350 5165 41557

  50 日产 东风日产 骊威 5136 39529

与本文内容相关的文章:

新能源汽车电动机升级产品,一种电子加速器

新能源汽车加持下,自主品牌汽车正在重演手机家电的故事

新能源汽车的天价充电费,代表新能源汽车低能耗成本神话的破灭

新能源汽车涨价,还要持续多久?

聚焦晋中新能源汽车

关键词:孕期养狗狗